
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
VDBGB 2.30% 2031-12-10 VNDVietnam Development Bank | Vietnam | 2031-12-10 | 2.300 | 2.91 |
VDBGB 2.90% 2035-12-09 VNDVietnam Development Bank | Vietnam | 2035-12-09 | 2.900 | 3.28 |
VDBGB 3.00% 2030-11-23 VNDVietnam Development Bank | Vietnam | 2030-11-23 | 3.000 | 2.87 |
VDBGB 3.10% 2030-11-11 VNDVietnam Development Bank | Vietnam | 2030-11-11 | 3.100 | 2.84 |
VDBGB 3.20% 2035-11-23 VNDVietnam Development Bank | Vietnam | 2035-11-23 | 3.200 | 3.28 |
VDBGB 3.30% 2035-11-11 VNDVietnam Development Bank | Vietnam | 2035-11-11 | 3.300 | 3.27 |
VDBGB 4.40% 2029-11-20 VNDVietnam Development Bank | Vietnam | 2029-11-20 | 4.400 | 3.20 |
VDBGB 4.50% 2034-11-20 VNDVietnam Development Bank | Vietnam | 2034-11-20 | 4.500 | 3.73 |
VDBGB 5.70% 2027-12-25 VNDVietnam Development Bank | Vietnam | 2027-12-25 | 5.700 | 2.59 |
VDBGB 5.90% 2032-12-25 VNDVietnam Development Bank | Vietnam | 2032-12-25 | 5.900 | 3.15 |
VDBGB 6.60% 2027-02-14 VNDVietnam Development Bank | Vietnam | 2027-02-14 | 6.600 | 2.56 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.